Cùng Trường THPT Phan Đình Phùng tham khảo bài viết
Kết quả đấu giá biển số ô tô sáng 10/10: Biển thần tài chốt giá ‘rẻ’ chỉ 175 triệu đồng mới nhất 2023 này
Trong buổi sáng hôm nay 10/10, 210 biển số ô tô sẽ được đưa ra đấu giá trong 3 khung giờ.
Nghe nội dung bài viết
Theo thông báo, 350 biển số xe ô tô sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa ra đấu giá ngày 10/10. Ngày 11/10, VPA sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 345 biển số ô tô.
Các phiên đấu giá biển số ô tô sẽ được tổ chức trong 2 ngày tại 5 khung giờ (8h – 9h, 9h15 – 10h15, 10h30 – 11h30, 13h30 – 14h30, 15h – 16h).
Trong số các biển số được đấu giá, nhiều biển mang dãy số khá đẹp, chẳng hạn như: 51K – 886.66, 11C – 068.88, 17A – 386.86, 30K – 488.66, 51K -788.68, 20A – 678.88,…
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên trong khung 8h-9h, biển số 51K – 886.66 của TP.HCM có mức giá trúng cao nhất 455 triệu đồng. Đây là một mức giá khá “mềm” nếu so với nhiều biển đấu giá trước đây.
Ca đấu giá thứ hai từ 9h15 đến 10h15 đã kết thúc với khá nhiều biển số trúng đấu giá ở mức dưới 100 triệu đồng, thậm chí nhiều biển chỉ “đồng giá” 40 triệu đồng, ngang giá niêm yết. Mức trúng cao nhất là 175 triệu đồng, thuộc về biển 36A – 977.79 và biển 15K – 139.39.
Kết quả đấu giá biển số đẹp sáng 10/10:
Ca 8h đến 9h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A – 798.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 139.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 562.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 885.58 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 911.26 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 613.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 608.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 601.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 191.99 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 836.36 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 835.55 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 860.68 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 886.66 | 455.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 593.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 509.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 609.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 557.79 | 380.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 567.68 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 610.69 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 575.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 619.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 138.38 | 140.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A – 825.68 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A – 823.33 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A – 816.68 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A – 219.92 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cao Bằng | Xe tải | 11C – 068.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A – 559.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A – 388.68 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A – 383.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A – 386.86 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 188.86 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 161.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 139.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A – 200.22 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A – 989.88 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A – 985.86 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 356.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A – 373.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K – 303.03 | 60.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A – 768.79 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A – 555.51 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 199.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Xe con | 72A – 713.68 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe tải | 66C – 160.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A – 389.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A – 698.66 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A – 177.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A – 622.66 | 0 đ |
Tỉnh Trà Vinh | Xe con | 84A – 120.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A – 486.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A – 286.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A – 245.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A – 335.35 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A – 326.26 | 0 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A – 322.22 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A – 226.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A – 666.96 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A – 665.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A – 662.68 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A – 655.68 | 165.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A – 652.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A – 663.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A – 222.79 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A – 645.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A – 183.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A – 963.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Xe con | 72A – 739.99 | 40.000.000 đ |
Ca 9h15 đến 10h15
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A – 160.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A – 357.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A – 234.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe tải | 38C – 199.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A – 590.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K – 246.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A – 600.00 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A – 623.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A – 622.66 | 45.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe tải | 43C – 279.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 237.37 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 227.99 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 225.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A – 977.79 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 363.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A – 355.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A – 200.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A – 199.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 222.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K – 218.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A – 999.39 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A – 995.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A – 993.89 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A – 229.29 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Xe con | 72A – 717.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A – 164.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K – 266.67 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K – 256.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K – 337.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A – 357.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A – 268.88 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A – 262.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A – 256.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe tải | 83C – 119.19 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A – 468.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A – 288.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 582.22 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 458.68 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 618.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 796.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 526.68 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 595.86 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 811.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 922.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 822.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tuyên Quang | Xe con | 22A – 206.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 756.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 888.55 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 938.39 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 422.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 571.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 558.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 465.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 597.79 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 598.79 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 587.77 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 512.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 488.66 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K – 619.66 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 883.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 891.91 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K – 865.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Hà Giang | Xe tải | 23C – 078.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A – 555.69 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A – 388.86 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 151.68 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K – 139.39 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A – 816.99 | 55.000.000 đ |
Từ ngày 5 đến ngày 20/10, sẽ có 1000 biển số xe ô tô được đấu giá.
Trước đó, trong phiên đấu giá ngày 6/10, chỉ có 3 biển số có giá vượt mức 500 triệu đồng (30K-589.98 trúng mức giá 625 triệu đồng, 51K.888.83 trúng mức giá 565 triệu đồng, 51K-888.85 trúng mức giá 520 triệu đồng), 38 biển số có mức giá 40 triệu đồng và 5 biển số không có người tham gia đấu giá.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 10/10 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 7/10.
Nhớ để nguồn bài viết này:
Kết quả đấu giá biển số ô tô sáng 10/10: Biển thần tài chốt giá ‘rẻ’ chỉ 175 triệu đồng của website thptphandinhphung.edu.vn
Chuyên mục: Kiến thức xe